ThePigSite最新消息
2008年 8月 8日 星期五
打印本页 预算显示每头猪损失30加元
加拿大 - 农业、食品与乡村事务部安大略农业部(OMAFRA)养猪战略计划领导小组的John Bancroft整理的2008年6月的养猪业预算数据显示,出栏每头猪的收入是138加元,而成本却超过169加元。
OMAFRA的预算根据2008年6月出栏生猪的累积成本计算得出。分娩至断奶阶段的预算根据2008年1月断奶仔猪生产成本计算,断奶阶段的预算根据2008年3月出栏的架子猪成本计算,生长/肥育阶段的预算根据2008年3月出栏的架子猪计算。所有成本以及收入数据均以加元表示。
分娩至断奶、断奶阶段以及生长/肥育阶段的成本分别为35.90、24.90和103.82加元,总成本169.23加元。
三个阶段饲料成本分别为12.05、13.77和78.16加元。总饲料成本105.79加元,占总成本比例为62.5%。
出栏每头猪的总可变成本为148.17加元,而固定成本(折旧、利息、税和保险)为21.06加元。
每头92.03kg的出栏猪的收入为139.44加元,而总成本是169.23加元,每生产一头出栏猪净损失29.79加元。
|
收入(加元/头)
|
||||
| 分娩至断奶 | 断奶 | 生长肥育 | 分娩至肥育 | |
|---|---|---|---|---|
| 出栏猪 @ 138.54加元/百公斤,优质指数109.37,92.03kg | 139.44 | |||
|
可变成本 (加元/头)
|
||||
| 种猪饲料 @ 1,100 kg/头母猪 | 12.05 | 13.20 | ||
| 断奶饲料 @ 32.6 kg/头 | 13.77 | 14.43 | ||
| 生长肥育饲料 @251 kg/头 | 78.16 | 78.16 | ||
| 后背母猪更新净成本 | 2.75 | 3.01 | ||
| 健康 | 1.96 | 3.16 | 2.25 | 7.70 |
| 配种 ( 人工授精 & 精液供应) | 1.41 | 1.54 | ||
| 营销 | 3.56 | 3.56 | ||
| 水电暖气费 | 1.96 | 1.18 | 1.64 | 5.02 |
| 杂项 | 0.45 | 0.15 | 0.35 | 1.00 |
| 粪便处理 | 0.83 | 0.33 | 1.13 | 2.39 |
| 维修与维护 | 0.70 | 0.38 | 1.13 | 2.29 |
| 人工 | 6.96 | 1.96 | 4.00 | 13.67 |
| 运营贷款利率 | 0.44 | 0.51 | 1.17 | 2.18 |
| 总可变成本 | 29.50 | 21.44 | 93.39 | 148.17 |
|
固定成本 (加元/头)
|
||||
| 折旧 | 3.48 | 1.88 | 5.67 | 11.44 |
| 利息 | 2.23 | 1.20 | 3.63 | 7.32 |
| 税和保险 | 0.70 | 0.38 | 1.13 | 2.29 |
| 总固定成本 | 6.40 | 3.46 | 10.43 | 21.06 |
|
成本总结 (加元/头)
|
||||
| 饲料 | 12.05 | 13.77 | 78.16 | 105.79 |
| 其它变量 | 17.45 | 7.67 | 15.23 | 42.38 |
| 固定 | 6.40 | 3.46 | 10.43 | 21.06 |
| 总可变成本加固定成本 | 35.90 | 24.90 | 103.82 | 169.23 |
|
总结
|
||
| 分娩至肥育净收入(加元/头) | -29.79 | |
| 分娩至断奶成本 (加元/头) | 35.90 | |
| 分娩至断奶成本(加元/头) | 62.43 | |
| 断奶至肥育成本 (加元/pig) | 129.91 | |
| 分娩至肥育盈亏平衡价格 (加元/百公斤, 优质指数100) | 168.13 | |
ThePigSite新闻小组





