ThePigSite最新消息
2008年 8月 20日 星期三
打印本页 欧盟猪价:市场稳定有待推动
欧盟 - 由于供需状况平衡,本周欧盟屠宰猪市场整体稳定。
德国猪价每周开始的时候一贯下跌,给市场造成压力。然而最近三周以来,德国报价一直稳定在校正价格1.75欧元/kg SG的水平上,- 这说明市场稳健。
德国之后是荷兰报价。在法国,上周因为有假期,屠宰量降低,价格稳住没变。
丹麦养猪业的压力一点都没有缓解。丹麦报价排在欧盟最低水平上,并且越落越后,但在有些部门的价格带动下,屠宰猪价铬罕见地涨了3欧分。
波兰报价上周强劲上涨。先前波兰连续几周以1.87 欧元/kg的校正价格排在欧洲第一的位置上。西班牙屠宰体重降低。
趋势:目前供需稳定。然而,假期结束之后,预计未来几周需求将趋强劲。
ISN提供的欧洲猪价对比1
| 周 | ESP | D | NL | DK | F | B | PL | CZ | IT | AUT | GB | SWE | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 KW | 1,657 € | 1,596 € | 1,532 € | 1,441 € | 1,574 € | 1,526 € | 1,684 € | 1,840 € | 1,570 € | 1,590 € | 1,696 € | 1,510 € | 1,520 € |
| 28 KW | 1,657 € | 1,646 € | 1,600 € | 1,441 € | 1,610 € | 1,588 € | 1,734 € | 1,857 € | 1,570 € | 1,640 € | 1,681 € | 1,499 € | 1,539 € |
| 29 KW | 1,689 € | 1,716 € | 1,658 € | 1,441 € | 1,615 € | 1,625 € | 1,827 € | 1,781 € | 1,570 € | 1,710 € | 1,679 € | 1,485 € | 1,578 € |
| 30 KW | 1,727 € | 1,716 € | 1,668 € | 1,468 € | 1,620 € | 1,650 € | 1,870 € | 1,751 € | 1,601 € | 1,710 € | 1,688 € | 1,522 € | 1,578 € |
| 31 KW | 1,733 € | 1,746 € | 1,697 € | 1,468 € | 1,620 € | 1,662 € | 1,840 € | 1,754 € | 1,715 € | 1,710 € | 1,697 € | 1,536 € | 1,616 € |
| 35 KW | 1,733 € | 1,746 € | 1,697 € | 1,495 € | 1,620 € | 1,662 € | 1,826 € | 1,743 € | 1,797 € | 1,730 € | 1,699 € | 1,560 € | 1,616 € |
| 33 KW | 1,733 € | 1,746 € | 1,697 € | 1,495 € | 1,619 € | 1,650 € | 1,756 € | 1,797 € | 1,730 € | 1,707 € | 1,568 € | 1,654 € | |
| 34 KW | 1,733 € | 1,746 € | 1,697 € | 1,522 € | 1,618 € | 1,662 € | 1,797 € | 1,730 € | 1,669 € | 1,575 € |
校正价格 - 2008

校正价格 - 2007/08

注释
1校正价格:根据一般参考对各个国家的报价进行了校正。




