ThePigSite最新消息
2008年 8月 28日 星期四
打印本页 欧盟猪价:趋势良好
欧盟 - 今后几天之内,估计价格肯定会上涨。
于上周向笔这周屠宰量降低了。然而,内需方面还是有些困难,因为有些部门原本就是要遇到困难的。
欧洲当中西班牙、荷兰、丹麦、法国、奥地利和德国价格没变。丹麦校正价格为1.52欧元/kg。意大利的Mäster报校正价格1.80欧元/kg,为最高价格。波兰报价涨了两分钱。
趋势:因为预计屠宰猪供应出现短缺,人们估计猪市只能是朝更好的方向发展。
ISN提供的欧盟猪价比较1
| 周 | ESP | D | NL | DK | F | B | PL | CZ | IT | AUT | GB | SWE | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 KW | 1,657 € | 1,646 € | 1,600 € | 1,441 € | 1,610 € | 1,588 € | 1,734 € | 1,857 € | 1,570 € | 1,640 € | 1,681 € | 1,499 € | 1,539 € |
| 29 KW | 1,689 € | 1,716 € | 1,658 € | 1,441 € | 1,615 € | 1,625 € | 1,827 € | 1,781 € | 1,570 € | 1,710 € | 1,679 € | 1,485 € | 1,578 € |
| 30 KW | 1,727 € | 1,716 € | 1,668 € | 1,468 € | 1,620 € | 1,650 € | 1,870 € | 1,751 € | 1,601 € | 1,710 € | 1,688 € | 1,522 € | 1,578 € |
| 31 KW | 1,733 € | 1,746 € | 1,697 € | 1,468 € | 1,620 € | 1,662 € | 1,840 € | 1,754 € | 1,715 € | 1,710 € | 1,697 € | 1,536 € | 1,616 € |
| 35 KW | 1,733 € | 1,746 € | 1,697 € | 1,495 € | 1,620 € | 1,662 € | 1,826 € | 1,743 € | 1,797 € | 1,730 € | 1,699 € | 1,560 € | 1,616 € |
| 33 KW | 1,733 € | 1,746 € | 1,697 € | 1,495 € | 1,619 € | 1,650 € | 1,756 € | 1,763 € | 1,797 € | 1,730 € | 1,707 € | 1,568 € | 1,654 € |
| 34 KW | 1,733 € | 1,746 € | 1,697 € | 1,522 € | 1,618 € | 1,662 € | 1,775 € | 1,797 € | 1,730 € | 1,669 € | 1,575 € | ||
| 35 KW | 1,733 € | 1,746 € | 1,697 € | 1,522 € | 1,620 € | 1,650 € | 1,730 € | 1,657 € | 1,571 € |
校正价格 - 2008
校正价格 - 2007/08

校正价格 - 2007/08

注释
1校正价格:根据一般参考对各个国家的报价进行了校正。
ThePigSite新闻小组




