缩小字体
放大字体
更改字体
把本页添加到收藏夹
把本页用EMail发出
打印本页

ThePigSite最新消息

ThePigSite站内搜索:
分区:

通过上面的输入框对本网站进行分类或全站搜索。
2009年 4月 22日 星期三
打印本页

欧盟猪价:或稳或涨

欧盟 - 本周欧洲生猪市场价格有的保持稳定,有的出现增长。

Go to schweine.net

 

丹麦、西班牙和法国的价格保持不变。上周价格上涨之后,丹麦等着出口进一步受到刺激,以便价格能够继续增长。法国目前供应量只有轻微的下降,价格继续上涨的机会很小。西班牙得以逃脱价格疲软的劫难,以往复活节过后价格通常都会下跌。

德国、荷兰、奥地利、爱尔兰和比利时的价格明显上涨,校正报价涨了3-4欧分。价格上涨主要是由于屠宰猪供应下降,尤其是西北欧地区(从法国不列塔尼到德国南萨克森尼),以及需求(尤其是内需)增加。受汇率变化的影响,瑞典校正价格无奈之下降了2欧分,而英国则涨了4欧分。

趋势:需求仍然保持强劲,而生猪供应并不过剩,业内人士估计市场情况至少会保持稳定。

D NL DK B F PL CZ IT ESP AUT GB SWE IR
9 周 1,306 € 1,251 € 1,187 € 1,230 € 1,302 € 1,271 € 1,310 € 1,266 € 1,392 € 1,300 € 1,552 € 1,132 € 1,348 €
10 周 1,306 € 1,280 € 1,187 € 1,255 € 1,330 € 1,280 € 1,328 € 1,266 € 1,449 € 1,300 € 1,541 € 1,093 € 1,348 €
11 周 1,306 € 1,280 € 1,187 € 1,255 € 1,331 € 1,304 € 1,393 € 1,266 € 1,449 € 1,300 € 1,552 € 1,085 € 1,348 €
12 周 1,326 € 1,309 € 1,186 € 1,279 € 1,332 € 1,414 € 1,475 € 1,266 € 1,502 € 1,330 € 1,524 € 1,147 € 1,348 €
13 周 1,326 € 1,319 € 1,213 € 1,304 € 1,367 € 1,357 € 1,490 € 1,266 € 1,502 € 1,330 € 1,511 € 1,152 € 1,348 €
14 周 1,346 € 1,338 € 1,241 € 1,304 € 1,369 € 1,325 € 1,516 € 1,266 € 1,502 € 1,330 € 1,554 € 1,169 € 1,367 €
15 周 1,366 € 1,357 € 1,268 € 1,341 € 1,370 € 1,411 € 1,525 € 1,266 € 1,502 € 1,350 € 1,587 € 1,201 € 1,367 €
16 周 1,366 € 1,357 € 1,295 € 1,341 € 1,371 € 1,447 €   1,316 € 1,502 € 1,350 € 1,596 € 1,192 € 1,367 €
17 周 1,406 € 1,386 € 1,295 € 1,378 € 1,370 €     1,291 € 1,502 € 1,390 € 1,635 € 1,172 € 1,406 €


注释
1校正报价:根据通用参考指标对各个国家的报价进行了校正。

 

ThePigSite新闻小组

2012年 5月 30日 星期三

网站搜索