ThePigSite最新消息
2009年11月 25日 星期三
打印本页 欧盟猪价:欧盟全境形势稳定
欧盟 - 本周整个欧洲范围内屠宰猪价格保持稳定。
除个别例外,报价保持不变。西班牙和丹麦树立了积极的趋势,分别涨了3欧分,说明当前的价格水平具有坚实的基础。目前整个欧洲范围内生猪屠宰量创纪录。然而,由于目前的价位相对较低,因此在欧洲统一市场和第三国市场当中销售都很顺畅。
瑞典的报价保持不变,但因为汇率变化的原因,该国校正报价轻微下跌,是下跌的唯一国家。欧盟价格方面,西班牙成了新的领先者。随着他们的价格上涨,西班牙已经把先前的领先者英国甩在了后面。
趋势:未来几天当中,预计欧洲生猪将大量到达屠宰体重,涌入欧洲市场。从屠宰企业的购买兴趣来看,供需形势非常平衡。因此,预计本周生产者价格至少将保持稳定。
| 周 | D | NL | DK | B | F | PL | CZ | IT | ESP | AUT | GB | SWE | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 周 | 1,366 € | 1,319 € | 1,295 € | 1,279 € | 1,269 € | 1,376 € | 1,485 € | 1,544 € | 1,392 € | 1,330 € | 1,418 € | 1,386 € | 1,291 € |
| 42 周 | 1,296 € | 1,289 € | 1,268 € | 1,242 € | 1,216 € | 1,265 € | 1,440 € | 1,544 € | 1,319 € | 1,290 € | 1,383 € | 1,382 € | 1,253 € |
| 43 周 | 1,296 € | 1,251 € | 1,242 € | 1,230 € | 1,181 € | 1,312 € | 1,414 € | 1,519 € | 1,303 € | 1,290 € | 1,354 € | 1,343 € | 1,253 € |
| 44 周 | 1,246 € | 1,241 € | 1,242 € | 1,193 € | 1,176 € | 1,301 € | 1,372 € | 1,519 € | 1,284 € | 1,250 € | 1,346 € | 1,344 € | 1,253 € |
| 45 周 | 1,246 € | 1,241 € | 1,215 € | 1,205 € | 1,175 € | 1,276 € | 1,308 € | 1,519 € | 1,284 € | 1,250 € | 1,349 € | 1,324 € | 1,214 € |
| 46 周 | 1,296 € | 1,280 € | 1,242 € | 1,242 € | 1,179 € | 1,352 € | 1,519 € | 1,284 € | 1,290 € | 1,324 € | 1,300 € | 1,214 € | |
| 47 周 | 1,296 € | 1,280 € | 1,242 € | 1,242 € | 1,200 € | 1,462 € | 1,322 € | 1,290 € | 1,337 € | 1,319 € | 1,214 € | ||
| 48 周 | 1,296 € | 1,280 € | 1,269 € | 1,242 € | 1,205 € | 1,462 € | 1,354 € | 1,290 € | 1,351 € | 1,304 € | 1,214 € |

注释
1校正报价:根据通用参考指标对各个国家的报价进行了校正。




