ThePigSite最新消息
2009年12月 2日 星期三
打印本页 欧盟猪价:欧洲全境保持稳定
欧盟 - 本周整个欧洲范围内屠宰猪价格再度广泛保持不变。
欧洲大部分国家的出栏屠宰量都创下纪录。市场消化能力也充沛,全部供应量都被轻易吸纳。因此,奥地利、比利时、法国、丹麦、荷兰和德国的价格均保持不变。
在西班牙,生猪价格再次走向繁荣,据说这是因为屠宰企业提高产量。因此,出栏猪的需求超过了供应。然而,西班牙市场上猪肉价格尚未出现提高。瑞典和英国的报价不变,但因为汇率变化的原因,它们的校正报价跌了一点点。
趋势:尽管已经进入圣诞季,但生猪的大量供应仍然能够被市场轻易消化。这样的话,估计下周当中生猪价格将保持稳定。
| 周 | D | NL | DK | B | F | PL | CZ | IT | ESP | AUT | GB | SWE | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 周 | 1,296 € | 1,289 € | 1,268 € | 1,242 € | 1,216 € | 1,265 € | 1,440 € | 1,544 € | 1,319 € | 1,290 € | 1,383 € | 1,382 € | 1,253 € |
| 43 周 | 1,296 € | 1,251 € | 1,242 € | 1,230 € | 1,181 € | 1,312 € | 1,414 € | 1,519 € | 1,303 € | 1,290 € | 1,354 € | 1,343 € | 1,253 € |
| 44 周 | 1,246 € | 1,241 € | 1,242 € | 1,193 € | 1,176 € | 1,301 € | 1,372 € | 1,519 € | 1,284 € | 1,250 € | 1,346 € | 1,344 € | 1,253 € |
| 45 周 | 1,246 € | 1,241 € | 1,215 € | 1,205 € | 1,175 € | 1,276 € | 1,308 € | 1,519 € | 1,284 € | 1,250 € | 1,349 € | 1,324 € | 1,214 € |
| 46 周 | 1,296 € | 1,280 € | 1,242 € | 1,242 € | 1,179 € | 1,276 € | 1,352 € | 1,519 € | 1,284 € | 1,290 € | 1,324 € | 1,300 € | 1,214 € |
| 47 周 | 1,296 € | 1,280 € | 1,242 € | 1,242 € | 1,200 € | 1,276 € | 1,367 € | 1,462 € | 1,322 € | 1,290 € | 1,337 € | 1,319 € | 1,214 € |
| 48 周 | 1,296 € | 1,280 € | 1,269 € | 1,242 € | 1,205 € | 1,462 € | 1,354 € | 1,290 € | 1,351 € | 1,304 € | 1,214 € | ||
| 49 周 | 1,296 € | 1,280 € | 1,269 € | 1,242 € | 1,210 € | 1,462 € | 1,366 € | 1,290 € | 1,337 € | 1,294 € | 1,214 € |

注释
1校正报价:根据通用参考指标对各个国家的报价进行了校正。




