缩小字体
放大字体
更改字体
把本页添加到收藏夹
把本页用EMail发出
打印本页

ThePigSite最新消息

ThePigSite站内搜索:
分区:

通过上面的输入框对本网站进行分类或全站搜索。
2012年 1月 5日 星期四
打印本页

欧盟猪价:年初很少变动

欧盟 - 欧洲生猪价格新年第一周当中只有微小变动。

Go to schweine.net

德国未有新报价公布,而荷兰、丹麦和比利时的价格也没有变动。西班牙和法国的校正报价下调3欧分,奥地利下调2欧分。

52/2011日历周当中德国报价降低8欧分,法国(- 9欧分)、丹麦和奥地利(- 8欧分)、荷兰(- 7欧分)和西班牙(- 6欧分)紧随其后相继降价。

德国的市场趋势:当前供需相当平衡。肉品批发市场也相对稳定;只有肩肉和(加工)腩肉降价,但降幅很小。总体来看,目前形势可谓稳定。未来几天猪肉需求如何发展还有待观察。

D NL DK B F PL CZ IT ESP AUT GB SWE IR
周 45 1.576  1.513  1.586  1.556  1.610  1.484  1.531  1.900  1.582  1.458  1.676  1.217  1.401 
周 46 1.576  1.513  1.586  1.556  1.660  1.502  1.561  1.873  1.579  1.458  1.662  1.217  1.411 
周 47 1.576  1.513  1.614  1.556  1.618  1.482  1.580  1.873  1.575  1.458  1.659  1.210  1.411 
周 48 1.576  1.513  1.614  1.556  1.578  1.502  1.584  1.873  1.571  1.479  1.658  1.226  1.411 
周 49 1.576  1.522  1.615  1.556  1.555  1.531  1.677  1.842  1.565  1.479  1.678  1.249  1.411 
周 50 1.576  1.522  1.615  1.556  1.567  1.582  1.651  1.829  1.565  1.479  1.703  1.153  1.411 
周 51 1.576  1.522  1.561  1.544  1.539  1.632  1.829  1.546  1.479  1.717  1.151  1.411 
周 52 1.496  1.446  1.534  1.482  1.499  1.613  1.778  1.527  1.417  1.697  1.107  1.411 
周 01 1.496  1.446  1.534  1.482  1.473  1.502  1.396  1.658  1.114 


注释
1校正报价:根据通用参考指标对各个国家的报价进行了校正,以便报价之间具有可比性。
2基础:56%瘦肉率;猪场价格;79%屠宰率,不含增值税。

 

ThePigSite新闻小组

2012年 5月 31日 星期四

网站搜索